| NOM / Prénom | Membres | N° Brevet | Régiment |
| BACH Pierre | Actif | 186249 | 9e RCP |
| BARTHELEMY Dominique | Actif | 573366 | 9e RCP |
| BARTHELEMY Stéphane | Actif | 601328 | 3e RPIMa |
| BAVEREY René | Actif | 186230 | 1er RCP |
| BEHRA Gérard | Actif | 165885 | 14e RCP |
| BEUCHAT Claude | Président | 176716 | 3e RPIMa |
| BOILEAU Jean Jacques | Actif | 351344 | ETAP |
| BOLOT Philippe | Actif | 421342 | 3e RPIMa |
| BOURQUARDEZ Marc | Actif | 414629 | 1er RCP |
| BOURY Jean-Luc | Actif | 370717 | 13e RDP |
| BRUCKERT Claude | Actif | 184851 | 3e RPIMa |
| CEGLINSKY Jacky | Actif | 295019 | 2e RPIMa |
| COUVREUX Guy | Actif | 438900 | 9e RCP |
| FAVE Jean | Actif | 89183 | 18e RICP |
| FESSELET Gérard | Actif | 374701 | 6e RPIMa |
| FLIGITTER Jean-Pierre | Trésorier |
349650 | 3e RPIMa |
| FOHRER Gérard | Actif | 300599 | 3e RPIMa |
| FOLGHERAITER Marcel | Actif | 66084 | 8e RPC |
| FRANCE Gérard | Actif | 255199 | 8e RPIMa |
| FRANCOIS Christian | Actif | 330527 | 1er RPIMa |
| FRITIG Bernard | Actif | 470251 | 1er RHP |
| GABLE Michel | Actif | 143338 | 35e RALP |
| GALINDO Jean-Frédéric | Actif | 584191 | RLA |
| GOEPFERT Raymond | Vice- Président |
231022 | 9e RCP |
| GOGUILLOT Hugo | Actif | 707306 | 3e RPIMa |
| GOGUILLOT Julien | Actif | 563330 | 3e RPIMa |
| GRANDJEAN Michel | Actif | 148583 | 1/2 BCCP |
| GRISVARD Jean | Actif | 120962 | 5e BPC |
| GROSBOILLOT Lucien | Actif | 65764 | 2/1 RCP |
| GROSJEAN Maurice | Actif | 231001 | 9e RCP |
| HERBACH André | Actif | 64543 | 2e CLA |
| JUEN Roland | Actif | 130439 | 6e RPC |
| KUENY Pierre | Actif | 139332 | 1er RCP |
| LAGACHE Daniel | Actif | 149145 | 6e RPIMa |
| LAMBOLEY René | Actif | 169446 | 1er RHP |
| LAURAINE Roger | Actif | 174540 | 9e RCP |
| LAXALT Gérard | Actif | 144506 | 7e RPIMa |
| LEBRUN Gérard | Actif | 144057 | 1er RHP |
| LENZI Nando | Actif | 17276 | 3/2 RCP |
| LERCH Michel | Actif | 265583 | 13e RDP |
| LIPPI Pascal | Actif | 527666 | BOMAP |
| MANG Roland | Actif | 165947 | 7e RPIMa |
| MARCHE Marcel | Actif | 108976 | 2e RPC |
| MASSON Régis | Actif | 473567 | 8e RPIMa |
| MAUVAIS Yves | Actif | 425192 | BOMAP |
| MERGY Georges | Actif | 140562 | 14e RCP |
| MITRAN Alfred | Actif | 176730 | 9e RCP |
| MOUGEOT Christian | Actif | 198178 | 1er RHP |
| ORIEZ Michel | Actif | 203941 | 1er RHP |
| OUMANETZ Serge | Actif | 363364 | 3e RPIMa |
| OZWALD Michel | Actif | 227925 | 35e RAP |
| PARRENIN Gérard | Actif | Prémilitaire | |
| PECRIAUX Fabrice | Actif |
557662 | 8e RPIMa |
| PERROD Bernard | Vice- Président |
214656 | 7e RPIMa |
| PETIT Alain | Actif | 298639 | 1er GLA |
| PFLEGER Gilbert | Actif | 192474 | 8e RPIMa |
| RENARD Jacques | Actif | 245297 Cdo Marine | |
| RICHARD Philippe | Actif | 490715 | RLA |
| RICHEBOURG Claude | Actif | 196725 | 8e RPIMa |
| ROLAND Jacques | Actif | 295888 | 13e RDP |
| SAULNIER Daniel | Porte-drapeau |
175873 | 9e RCP |
| SAUVAGEOT Gérard | Actif | 257933 | 6e RPIMa |
| SCATASSI Serge | Actif | 126629 | RLA |
| SCHEIBEL Jean-Marie | Trésorier Adjoint |
169285 | 6e RPIMa |
| SCHNIERINGER Guy | Actif | 192582 | 11e CHOC |
| SCHNOEBELEN Cyril | Actif | 647682 | 13 RDP |
| SCHWALM Michel | Actif | 393394 | ETAP |
| SENTENAS Michel | Actif | 394762 | 6e RPIMa |
| SPECHT Gérard | Actif | 184804 | 9e RCP |
| THIESSARD René | Actif | 244452 | 1er RHP |
| TRUONG Jean-Christian | Actif | 148918 | Cdo de l'Air |
| UEBELHARDT Raymond | Actif | 218945 | 6e RPIMa |
| VALLI Raymond | Actif | 146233 | 1er BPC |
| VAUCHEZ Roger | Actif | 115440 | 2e RPIMa |
| VILLEQUEY Pascal | Actif | 335365 | 8e RPIMa |
| VINOT Maurice | Actif | 93770 | GCCPM |
